CODICE ARTICOLO:
Cool Zen Up: WLD104UP
Cool Zen In: WLD104IN
CODICE ARTICOLO:
Cool Zen Up: WLD104UP
Cool Zen In: WLD104IN
Una gamma completa di prodotti,progettati e realizzati per risolvere definitivamente il problema della qualità dell’acqua per uso alimentare.
Acqua pura tutti i giorni per il benessere di tutta la famiglia e per proteggere la salute di bambini e adulti.
Una vera e propria sorgente d’acqua naturale, limpida, incontaminata, salubre da gustare in piena sicurezza.
Gli unici impianti compatti ad osmosi inversa che permettono di avere acqua oligominerale fresca, liscia e frizzante. Soddisfano in pieno la necessità di acqua pura rinfrescata istantaneamente. La freschezza esalta l’effervescenza
e l’alta qualità dell’acqua.
Impianto ad osmosi inversa a produzione diretta 90 lt/h eroga acqua liscia – fredda – frizzante
COOL ZEN UP | COOL ZEN IN | |
Larghezza | 27 cm | 27 cm |
Profondità | 52 cm | 38 cm |
Altezza | 44 cm | 44 cm |
COOL ZEN UP | COOL ZEN UP | |
Tensione alimentazione | – | 220 v |
Potenza assorbita | – | 335 W |
Potenza motore pompa | – | 180 W |
Portata pompa | – | 200 lt/h |
gas refrigerante | – | R 134 |
compressore | – | 1/8 HP |
Pressione H2O ingresso | – | 2 – 4 bar |
T.D.S. max disciolti in H2O ingresso | – | 700 ppm |
tipo di raffreddamento | – | banco ghiaccio lt/ 7,00 |
Pressione CO2 ingresso | – | 1 – 3 bar |
Pressione di lavoro | – | 8 -10 bar |
Tipo filtrazione | – | Sedimenti 2,5” Carbone attivo argentizzato 2,5” |
Tipo di membrana | – | FILMTEC1812 |
percentuale di reiezione | – | 95% |
produzione H2O osmotizzata (*) | – | 90 lt/h |
produzione H2O frizzante | – | 30 lt/h |
produzione H2O fredda | – | 25 lt/h |
(*) La produzione di acqua osmotizzata può variare fino al 10% in base alla qualità e alla temperatura dell’acqua d’ingresso.